產(chǎn)品資料
簡(jiǎn)單介紹:
5TD(GK型分油塊):商品規(guī)格:5TD; 商品型號(hào):5TD上海杰和物資有限公司
聯(lián)系方式:
電話(huà):021-63583372
傳真:021-63598767
地址:上海市北京西路239弄16號(hào)102室
網(wǎng)址:http:www.nxre.com.cn www.118qg.com
www.ssxpc.com
詳情介紹:

項(xiàng)目 | 典型數(shù)據(jù) | ||||||
摩托車(chē) | 摩托車(chē) | GK-1 | GK-2 | GK-3 | 全氣候型 | 火車(chē) | |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 29.26 | 43.6 | 14.5 | 14.6 | 15.2 | 12.9 | 22.3 |
粘度指數(shù) | 136 | 138 | 132 | 170 | 208 | 312 | 238 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口),℃ | 162 | 181 | 156 | 154 | 154 | 135 | 178 |
傾點(diǎn),℃ | -38 | -34 | -50 | -52 | -54 | -50 | -51 |
銅片腐蝕(100℃,3h),級(jí) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*大無(wú)卡咬負(fù)荷,PB,(N) | 490 | 490 | 490 | 588 | 647 | 588 | 588 |
傳真:021-63598767
地址:上海市北京西路239弄16號(hào)102室
網(wǎng)址:http:www.nxre.com.cn www.118qg.com
www.ssxpc.com